Listado de carteras

Cartera: Momentum

Distribución activos

Valor Total Cartera
13,534.30 $
Efectivo + Activos
Rentabilidad Total
3,534.30 $
35.34 %

💰 Composición de Cartera

Efectivo Disponible324.54 $
Valor de Activos13,209.76 $

📈 Rendimiento

Diferencial vs Índice %8.34 %
Rendimiento Real %24.14 %
TWR ℹ️Rentabilidad TWR: mide el rendimiento de la cartera eliminando el impacto de aportaciones y retiros. Refleja únicamente el comportamiento de la inversión.35.34 %
Sharpe Ratio ℹ️El Sharpe Ratio mide la rentabilidad ajustada por riesgo. Un valor mayor indica mejor relación entre beneficio y volatilidad.

Tasa libre de riesgo utilizada: 4% anual
(Equivale a la rentabilidad de inversiones seguras como bonos del Tesoro)

Valores de referencia:
• < 0: Problemático (rendimiento < tasa libre riesgo)
• 0-1: Aceptable (compensación limitada)
• > 1: Bueno (aceptable por inversores)
• > 2: Muy bueno (excelente relación)
• > 3: Excelente (rendimiento excepcional)
1.1257
Dividendos Acumulados ℹ️Total de dividendos recibidos desde la creación de la cartera. Los dividendos son pagos periódicos que las empresas distribuyen a sus accionistas.179.30 $
Contribución Dividendos ℹ️Porcentaje del beneficio total que proviene de dividendos. Un valor alto indica que gran parte de las ganancias proceden de distribuciones periódicas, en lugar de apreciación del precio de los activos.5.07 %

⚠️ Gestión de Riesgo

Drawdown Máximo %-7.50 %
Riesgo de Moneda %-8.28 %

📅 Rendimiento por Período

Rentabilidad 1 día-0.81 %
Rentabilidad 7 días1.50 %
Rentabilidad 30 días-0.92 %
Antigüedad de Cartera1 año 36 días

* Nota: El rendimiento real incluye el impacto del tipo de cambio, aplicado de forma compuesta. No es la simple suma del rendimiento de la cartera y el riesgo de divisa.

Activos actuales de la cartera

Activo Cantidad Precio promedio de compra Último precio Ganancias realizadas Ganancias NO realizadas Ganancias Totales % Ganancias
CAT1.0000406.6000 $889.8500 $479.30 $483.25 $962.55 $78.91 %
FDX4.0000311.0300 $393.7200 $148.97 $330.76 $479.73 $25.71 %
LMT3.0000634.5400 $512.7600 $0.00 $-365.34 $-365.34 $-19.19 %
TGT11.0000115.9700 $128.8900 $0.00 $142.12 $142.12 $11.14 %
XOM10.0000153.9900 $152.7650 $0.00 $-12.25 $-12.25 $-0.80 %
COP10.0000121.6380 $123.1700 $0.00 $15.32 $15.32 $1.26 %
DE2.0000574.3000 $577.4100 $0.00 $6.22 $6.22 $0.54 %
CVX7.0000184.4986 $190.6200 $0.00 $42.85 $42.85 $3.32 %
LIN5.0000508.6000 $508.0900 $0.00 $-2.55 $-2.55 $-0.10 %

📊 Posiciones Cerradas

Total Operaciones
38
Operaciones Ganadoras
29
Operaciones Perdedoras
9
Tasa de Éxito
76.3%
Retorno Promedio
3.98%
Activo Fecha Entrada Fecha Salida Días Inversión Total Ganancia Realizada % Retorno Precio Medio Compra Precio Medio Venta
MMM26/03/202510/04/2025151,381.50 $-211.50 $-15.31 %153.5000 $130.0000 $
GILD26/03/202529/05/2025641,529.64 $10.36 $0.68 %109.2600 $110.0000 $
ABBV26/03/202504/06/2025701,609.04 $-89.04 $-5.53 %201.1300 $190.0000 $
CVS14/05/202505/06/202522797.94 $32.76 $4.11 %61.3800 $63.9000 $
AMT14/05/202524/06/2025411,010.85 $90.70 $8.97 %202.1700 $220.3100 $
T26/03/202524/06/2025901,387.50 $17.50 $1.26 %27.7500 $28.1000 $
MO29/05/202501/07/2025331,598.40 $0.54 $0.03 %59.2000 $59.2200 $
GD05/06/202507/07/202532547.20 $42.80 $7.82 %273.6000 $295.0000 $
GLD16/04/202511/07/2025861,839.24 $11.41 $0.62 %306.5400 $308.4417 $
PM26/03/202517/07/20251131,543.60 $287.25 $18.61 %154.3600 $183.0850 $
SCHW01/07/202518/07/2025171,373.01 $67.29 $4.90 %91.5340 $96.0200 $
NFLX05/06/202518/08/2025741,249.89 $-11.27 $-0.90 %1,249.8900 $1,238.6200 $
INTU05/06/202520/08/2025761,538.49 $-138.49 $-9.00 %769.2450 $700.0000 $
DIS18/07/202522/08/2025351,451.76 $-23.76 $-1.64 %120.9800 $119.0000 $
MSFT24/06/202504/09/2025721,460.94 $54.12 $3.70 %486.9800 $505.0200 $
EMR28/07/202504/09/202538600.90 $-76.90 $-12.80 %150.2250 $131.0000 $
NVDA04/09/202520/10/2025461,024.02 $85.98 $8.40 %170.6700 $185.0000 $
GS17/07/202524/10/2025991,415.18 $107.12 $7.57 %707.5900 $761.1500 $
C20/08/202527/10/2025681,306.34 $94.08 $7.20 %93.3100 $100.0300 $
ORCL07/07/202520/11/20251361,621.99 $204.79 $12.63 %231.7129 $260.9686 $
PLTR04/09/202524/11/202581810.35 $33.81 $4.17 %162.0700 $168.8320 $
GE24/06/202524/11/20251531,234.90 $229.15 $18.56 %246.9800 $292.8100 $
CVS12/11/202512/12/2025301,441.20 $0.60 $0.04 %80.0667 $80.1000 $
ABBV27/10/202515/12/202549910.64 $1.36 $0.15 %227.6600 $228.0000 $
AVGO04/09/202522/12/20251091,256.96 $173.61 $13.81 %314.2400 $357.6425 $
TSLA20/10/202505/01/202677885.30 $14.70 $1.66 %442.6500 $450.0000 $
IBM15/12/202512/01/2026281,831.80 $10.38 $0.57 %305.3000 $307.0300 $
AMD22/08/202513/01/20261441,483.56 $278.73 $18.79 %164.8400 $195.8100 $
AAPL08/10/202527/01/20261112,088.22 $14.32 $0.69 %261.0275 $262.8175 $
ISRG13/01/202606/02/202624566.85 $-81.67 $-14.41 %566.8500 $485.1800 $
LLY12/12/202523/02/2026731,017.00 $34.82 $3.42 %1,017.0000 $1,051.8200 $
GOOGL22/09/202512/03/20261712,650.41 $292.01 $11.02 %265.0410 $294.2420 $
USB20/02/202613/03/2026211,106.37 $-117.80 $-10.65 %58.2300 $52.0300 $
GM03/10/202518/03/20261661,887.86 $208.46 $11.04 %69.9207 $77.6415 $
UPS27/01/202602/04/202665759.01 $-78.97 $-10.40 %108.4300 $97.1486 $
GLD24/11/202507/04/20261341,896.90 $358.13 $18.88 %379.3800 $451.0060 $
BMY05/02/202617/04/2026711,795.41 $16.59 $0.92 %59.8470 $60.4000 $
MRK12/01/202601/05/20261091,834.50 $114.69 $6.25 %107.9118 $114.6582 $

Evolución diaria

Rendimiento mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal
20251.19%-2.24%2.13%3.18%2.65%-2.35%10.15%10.01%0.25%0.43%27.48%
20264.91%5.88%-3.54%-0.10%-0.81%6.16%

Última actualización de precios: 01-05-2026 23:00:03

⚡ Datos desde caché (actualizado: 01-05-2026 19:57:58)