Cartera: Momentum
Distribución activos
Valor Total Cartera
13,587.53 $
Efectivo + Activos
Rentabilidad Total
3,587.53 $
35.88 %
💰 Composición de Cartera
Efectivo Disponible38.35 $
Valor de Activos13,549.18 $
📈 Rendimiento
Diferencial vs Índice %0.56 %
Rendimiento Real %26.12 %
TWR Rentabilidad TWR: mide el rendimiento de la cartera eliminando el impacto de aportaciones y retiros. Refleja únicamente el comportamiento de la inversión.35.88 %
Sharpe Ratio El Sharpe Ratio mide la rentabilidad ajustada por riesgo. Un valor mayor indica mejor relación entre beneficio y volatilidad.
Tasa libre de riesgo utilizada: 4% anual
(Equivale a la rentabilidad de inversiones seguras como bonos del Tesoro)
Valores de referencia:
• < 0: Problemático (rendimiento < tasa libre riesgo)
• 0-1: Aceptable (compensación limitada)
• > 1: Bueno (aceptable por inversores)
• > 2: Muy bueno (excelente relación)
• > 3: Excelente (rendimiento excepcional)0.8536
Tasa libre de riesgo utilizada: 4% anual
(Equivale a la rentabilidad de inversiones seguras como bonos del Tesoro)
Valores de referencia:
• < 0: Problemático (rendimiento < tasa libre riesgo)
• 0-1: Aceptable (compensación limitada)
• > 1: Bueno (aceptable por inversores)
• > 2: Muy bueno (excelente relación)
• > 3: Excelente (rendimiento excepcional)0.8536
Dividendos Acumulados Total de dividendos recibidos desde la creación de la cartera. Los dividendos son pagos periódicos que las empresas distribuyen a sus accionistas.258.86 $
Contribución Dividendos Porcentaje del beneficio total que proviene de dividendos. Un valor alto indica que gran parte de las ganancias proceden de distribuciones periódicas, en lugar de apreciación del precio de los activos.7.22 %
⚠️ Gestión de Riesgo
Drawdown Máximo %-7.73 %
Riesgo de Moneda %-7.18 %
📅 Rendimiento por Período
Rentabilidad 1 día0.38 %
Rentabilidad 7 días-0.43 %
Rentabilidad 30 días0.22 %
Antigüedad de Cartera1 año 157 días
* Nota: El rendimiento real incluye el impacto del tipo de cambio, aplicado de forma compuesta. No es la simple suma del rendimiento de la cartera y el riesgo de divisa.
Activos actuales de la cartera
| Activo | Cantidad | Precio promedio de compra | Último precio | Ganancias realizadas | Ganancias NO realizadas | Ganancias Totales | % Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 7.0000 | 249.7243 $ | 255.4600 $ | 0.00 $ | 40.15 $ | 40.15 $ | 2.30 % |
| MMM | 13.0000 | 178.9700 $ | 174.3000 $ | 0.00 $ | -60.71 $ | -60.71 $ | -2.61 % |
| CVS | 16.0000 | 96.7800 $ | 93.0500 $ | 0.00 $ | -59.68 $ | -59.68 $ | -3.85 % |
| GOOGL | 3.0000 | 359.9900 $ | 346.4700 $ | 0.00 $ | -40.56 $ | -40.56 $ | -3.76 % |
| LLY | 1.0000 | 1,184.8800 $ | 1,173.9600 $ | 0.00 $ | -10.92 $ | -10.92 $ | -0.92 % |
| CSCO | 7.0000 | 115.6550 $ | 109.9300 $ | -18.03 $ | -40.08 $ | -58.10 $ | -4.19 % |
| BK | 10.0000 | 142.1100 $ | 162.5000 $ | 104.30 $ | 203.90 $ | 308.20 $ | 14.46 % |
| UNH | 3.0000 | 425.6300 $ | 392.9600 $ | -30.63 $ | -98.01 $ | -128.64 $ | -7.56 % |
| MET | 23.0000 | 96.8783 $ | 96.5000 $ | 0.00 $ | -8.70 $ | -8.70 $ | -0.39 % |
📊 Posiciones Cerradas
Total Operaciones
51
Operaciones Ganadoras
37
Operaciones Perdedoras
14
Tasa de Éxito
72.5%
Retorno Promedio
4.69%
| Activo | Fecha Entrada | Fecha Salida | Días | Inversión Total | Ganancia Realizada | % Retorno | Precio Medio Compra | Precio Medio Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 15 | 1,381.50 $ | -211.50 $ | -15.31 % | 153.5000 $ | 130.0000 $ |
| GILD | 26/03/2025 | 29/05/2025 | 64 | 1,529.64 $ | 10.36 $ | 0.68 % | 109.2600 $ | 110.0000 $ |
| ABBV | 26/03/2025 | 04/06/2025 | 70 | 1,609.04 $ | -89.04 $ | -5.53 % | 201.1300 $ | 190.0000 $ |
| CVS | 14/05/2025 | 05/06/2025 | 22 | 797.94 $ | 32.76 $ | 4.11 % | 61.3800 $ | 63.9000 $ |
| AMT | 14/05/2025 | 24/06/2025 | 41 | 1,010.85 $ | 90.70 $ | 8.97 % | 202.1700 $ | 220.3100 $ |
| T | 26/03/2025 | 24/06/2025 | 90 | 1,387.50 $ | 17.50 $ | 1.26 % | 27.7500 $ | 28.1000 $ |
| MO | 29/05/2025 | 01/07/2025 | 33 | 1,598.40 $ | 0.54 $ | 0.03 % | 59.2000 $ | 59.2200 $ |
| GD | 05/06/2025 | 07/07/2025 | 32 | 547.20 $ | 42.80 $ | 7.82 % | 273.6000 $ | 295.0000 $ |
| GLD | 16/04/2025 | 11/07/2025 | 86 | 1,839.24 $ | 11.41 $ | 0.62 % | 306.5400 $ | 308.4417 $ |
| PM | 26/03/2025 | 17/07/2025 | 113 | 1,543.60 $ | 287.25 $ | 18.61 % | 154.3600 $ | 183.0850 $ |
| SCHW | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 17 | 1,373.01 $ | 67.29 $ | 4.90 % | 91.5340 $ | 96.0200 $ |
| NFLX | 05/06/2025 | 18/08/2025 | 74 | 1,249.89 $ | -11.27 $ | -0.90 % | 1,249.8900 $ | 1,238.6200 $ |
| INTU | 05/06/2025 | 20/08/2025 | 76 | 1,538.49 $ | -138.49 $ | -9.00 % | 769.2450 $ | 700.0000 $ |
| DIS | 18/07/2025 | 22/08/2025 | 35 | 1,451.76 $ | -23.76 $ | -1.64 % | 120.9800 $ | 119.0000 $ |
| MSFT | 24/06/2025 | 04/09/2025 | 72 | 1,460.94 $ | 54.12 $ | 3.70 % | 486.9800 $ | 505.0200 $ |
| EMR | 28/07/2025 | 04/09/2025 | 38 | 600.90 $ | -76.90 $ | -12.80 % | 150.2250 $ | 131.0000 $ |
| NVDA | 04/09/2025 | 20/10/2025 | 46 | 1,024.02 $ | 85.98 $ | 8.40 % | 170.6700 $ | 185.0000 $ |
| GS | 17/07/2025 | 24/10/2025 | 99 | 1,415.18 $ | 107.12 $ | 7.57 % | 707.5900 $ | 761.1500 $ |
| C | 20/08/2025 | 27/10/2025 | 68 | 1,306.34 $ | 94.08 $ | 7.20 % | 93.3100 $ | 100.0300 $ |
| ORCL | 07/07/2025 | 20/11/2025 | 136 | 1,621.99 $ | 204.79 $ | 12.63 % | 231.7129 $ | 260.9686 $ |
| PLTR | 04/09/2025 | 24/11/2025 | 81 | 810.35 $ | 33.81 $ | 4.17 % | 162.0700 $ | 168.8320 $ |
| GE | 24/06/2025 | 24/11/2025 | 153 | 1,234.90 $ | 229.15 $ | 18.56 % | 246.9800 $ | 292.8100 $ |
| CVS | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 30 | 1,441.20 $ | 0.60 $ | 0.04 % | 80.0667 $ | 80.1000 $ |
| ABBV | 27/10/2025 | 15/12/2025 | 49 | 910.64 $ | 1.36 $ | 0.15 % | 227.6600 $ | 228.0000 $ |
| AVGO | 04/09/2025 | 22/12/2025 | 109 | 1,256.96 $ | 173.61 $ | 13.81 % | 314.2400 $ | 357.6425 $ |
| TSLA | 20/10/2025 | 05/01/2026 | 77 | 885.30 $ | 14.70 $ | 1.66 % | 442.6500 $ | 450.0000 $ |
| IBM | 15/12/2025 | 12/01/2026 | 28 | 1,831.80 $ | 10.38 $ | 0.57 % | 305.3000 $ | 307.0300 $ |
| AMD | 22/08/2025 | 13/01/2026 | 144 | 1,483.56 $ | 278.73 $ | 18.79 % | 164.8400 $ | 195.8100 $ |
| AAPL | 08/10/2025 | 27/01/2026 | 111 | 2,088.22 $ | 14.32 $ | 0.69 % | 261.0275 $ | 262.8175 $ |
| ISRG | 13/01/2026 | 06/02/2026 | 24 | 566.85 $ | -81.67 $ | -14.41 % | 566.8500 $ | 485.1800 $ |
| LLY | 12/12/2025 | 23/02/2026 | 73 | 1,017.00 $ | 34.82 $ | 3.42 % | 1,017.0000 $ | 1,051.8200 $ |
| GOOGL | 22/09/2025 | 12/03/2026 | 171 | 2,650.41 $ | 292.01 $ | 11.02 % | 265.0410 $ | 294.2420 $ |
| USB | 20/02/2026 | 13/03/2026 | 21 | 1,106.37 $ | -117.80 $ | -10.65 % | 58.2300 $ | 52.0300 $ |
| GM | 03/10/2025 | 18/03/2026 | 166 | 1,887.86 $ | 208.46 $ | 11.04 % | 69.9207 $ | 77.6415 $ |
| UPS | 27/01/2026 | 02/04/2026 | 65 | 759.01 $ | -78.97 $ | -10.40 % | 108.4300 $ | 97.1486 $ |
| GLD | 24/11/2025 | 07/04/2026 | 134 | 1,896.90 $ | 358.13 $ | 18.88 % | 379.3800 $ | 451.0060 $ |
| BMY | 05/02/2026 | 17/04/2026 | 71 | 1,795.41 $ | 16.59 $ | 0.92 % | 59.8470 $ | 60.4000 $ |
| MRK | 12/01/2026 | 01/05/2026 | 109 | 1,834.50 $ | 114.69 $ | 6.25 % | 107.9118 $ | 114.6582 $ |
| DE | 18/03/2026 | 20/05/2026 | 63 | 1,148.60 $ | -18.60 $ | -1.62 % | 574.3000 $ | 565.0000 $ |
| LMT | 25/02/2026 | 22/05/2026 | 86 | 1,903.62 $ | -322.01 $ | -16.92 % | 634.5400 $ | 527.2033 $ |
| FDX | 12/01/2026 | 01/06/2026 | 140 | 1,866.18 $ | 551.85 $ | 29.57 % | 311.0300 $ | 403.0050 $ |
| CVX | 15/04/2026 | 01/06/2026 | 47 | 1,291.49 $ | 0.29 $ | 0.02 % | 184.4986 $ | 184.5400 $ |
| XOM | 12/03/2026 | 01/06/2026 | 81 | 1,539.90 $ | -46.84 $ | -3.04 % | 153.9900 $ | 149.3060 $ |
| COP | 13/03/2026 | 02/06/2026 | 81 | 1,461.64 $ | -72.16 $ | -4.94 % | 121.8033 $ | 115.7900 $ |
| LIN | 01/05/2026 | 05/06/2026 | 35 | 2,543.00 $ | 13.32 $ | 0.52 % | 508.6000 $ | 511.2640 $ |
| ORCL | 09/06/2026 | 10/07/2026 | 31 | 608.40 $ | -182.40 $ | -29.98 % | 202.8000 $ | 142.0000 $ |
| TGT | 12/03/2026 | 10/07/2026 | 120 | 1,275.67 $ | 209.33 $ | 16.41 % | 115.9700 $ | 135.0000 $ |
| AVGO | 20/05/2026 | 10/08/2026 | 82 | 1,249.70 $ | 40.78 $ | 3.26 % | 416.5667 $ | 430.1600 $ |
| AMZN | 01/06/2026 | 10/08/2026 | 70 | 1,587.60 $ | 82.72 $ | 5.21 % | 264.6000 $ | 278.3867 $ |
| NVDA | 03/06/2026 | 13/08/2026 | 71 | 1,074.85 $ | 50.20 $ | 4.67 % | 214.9700 $ | 225.0100 $ |
| CAT | 18/08/2025 | 14/08/2026 | 361 | 1,219.80 $ | 942.87 $ | 77.30 % | 406.6000 $ | 720.8900 $ |
Evolución diaria
Rendimiento mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1.19% | -2.24% | 2.13% | 3.18% | 2.65% | -2.35% | 10.15% | 10.01% | 0.25% | 0.43% | 27.48% |
| 2026 | 4.91% | 5.88% | -3.54% | -0.19% | -0.91% | -1.05% | 1.42% | 0.22% | – | – | – | – | 6.58% |
Última actualización de precios: 30-08-2026 13:05:03
⚡ Datos desde caché (actualizado: 30-08-2026 06:00:20)