Cartera: Momentum
Distribución activos
Valor Total Cartera
14,133.74 $
Efectivo + Activos
Rentabilidad Total
4,133.74 $
41.34 %
💰 Composición de Cartera
Efectivo Disponible300.29 $
Valor de Activos13,833.45 $
📈 Rendimiento
Diferencial vs Índice %20.64 %
Rendimiento Real %28.60 %
TWR Rentabilidad TWR: mide el rendimiento de la cartera eliminando el impacto de aportaciones y retiros. Refleja únicamente el comportamiento de la inversión.41.34 %
Sharpe Ratio El Sharpe Ratio mide la rentabilidad ajustada por riesgo. Un valor mayor indica mejor relación entre beneficio y volatilidad.
Tasa libre de riesgo utilizada: 4% anual
(Equivale a la rentabilidad de inversiones seguras como bonos del Tesoro)
Valores de referencia:
• < 0: Problemático (rendimiento < tasa libre riesgo)
• 0-1: Aceptable (compensación limitada)
• > 1: Bueno (aceptable por inversores)
• > 2: Muy bueno (excelente relación)
• > 3: Excelente (rendimiento excepcional)1.5469
Tasa libre de riesgo utilizada: 4% anual
(Equivale a la rentabilidad de inversiones seguras como bonos del Tesoro)
Valores de referencia:
• < 0: Problemático (rendimiento < tasa libre riesgo)
• 0-1: Aceptable (compensación limitada)
• > 1: Bueno (aceptable por inversores)
• > 2: Muy bueno (excelente relación)
• > 3: Excelente (rendimiento excepcional)1.5469
Dividendos Acumulados Total de dividendos recibidos desde la creación de la cartera. Los dividendos son pagos periódicos que las empresas distribuyen a sus accionistas.127.79 $
Contribución Dividendos Porcentaje del beneficio total que proviene de dividendos. Un valor alto indica que gran parte de las ganancias proceden de distribuciones periódicas, en lugar de apreciación del precio de los activos.3.09 %
⚠️ Gestión de Riesgo
Drawdown Máximo %-7.50 %
Riesgo de Moneda %-9.01 %
📅 Rendimiento por Período
Rentabilidad 1 día-0.16 %
Rentabilidad 7 días-0.02 %
Rentabilidad 30 días5.68 %
Antigüedad de Cartera341 días
* Nota: El rendimiento real incluye el impacto del tipo de cambio, aplicado de forma compuesta. No es la simple suma del rendimiento de la cartera y el riesgo de divisa.
Activos actuales de la cartera
| Activo | Cantidad | Precio promedio de compra | Último precio | Ganancias realizadas | Ganancias NO realizadas | Ganancias Totales | % Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 2.0000 | 379.3800 $ | 490.0500 $ | 256.89 $ | 221.34 $ | 478.23 $ | 25.21 % |
| CAT | 2.0000 | 406.6000 $ | 752.3000 $ | 178.90 $ | 691.40 $ | 870.30 $ | 71.35 % |
| GOOGL | 6.0000 | 273.6775 $ | 306.2400 $ | 94.07 $ | 195.38 $ | 289.44 $ | 10.92 % |
| GM | 17.0000 | 69.9207 $ | 77.7350 $ | 152.03 $ | 132.84 $ | 284.88 $ | 15.09 % |
| FDX | 4.0000 | 311.0300 $ | 387.4800 $ | 148.97 $ | 305.80 $ | 454.77 $ | 24.37 % |
| MRK | 13.0000 | 107.9118 $ | 121.3500 $ | 57.38 $ | 174.70 $ | 232.08 $ | 12.65 % |
| UPS | 7.0000 | 108.4300 $ | 114.4050 $ | 0.00 $ | 41.83 $ | 41.83 $ | 5.51 % |
| BMY | 30.0000 | 59.8470 $ | 62.3200 $ | 0.00 $ | 74.19 $ | 74.19 $ | 4.13 % |
| USB | 19.0000 | 58.2300 $ | 54.6500 $ | 0.00 $ | -68.02 $ | -68.02 $ | -6.15 % |
| LMT | 2.0000 | 646.2950 $ | 676.7800 $ | 0.00 $ | 60.97 $ | 60.97 $ | 4.72 % |
📊 Posiciones Cerradas
Total Operaciones
31
Operaciones Ganadoras
24
Operaciones Perdedoras
7
Tasa de Éxito
77.4%
Retorno Promedio
3.18%
| Activo | Fecha Entrada | Fecha Salida | Días | Inversión Total | Ganancia Realizada | % Retorno | Precio Medio Compra | Precio Medio Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 15 | 1,381.50 $ | -211.50 $ | -15.31 % | 153.5000 $ | 130.0000 $ |
| GILD | 26/03/2025 | 29/05/2025 | 64 | 1,529.64 $ | 10.36 $ | 0.68 % | 109.2600 $ | 110.0000 $ |
| ABBV | 26/03/2025 | 04/06/2025 | 70 | 1,609.04 $ | -89.04 $ | -5.53 % | 201.1300 $ | 190.0000 $ |
| CVS | 14/05/2025 | 05/06/2025 | 22 | 797.94 $ | 32.76 $ | 4.11 % | 61.3800 $ | 63.9000 $ |
| AMT | 14/05/2025 | 24/06/2025 | 41 | 1,010.85 $ | 90.70 $ | 8.97 % | 202.1700 $ | 220.3100 $ |
| T | 26/03/2025 | 24/06/2025 | 90 | 1,387.50 $ | 17.50 $ | 1.26 % | 27.7500 $ | 28.1000 $ |
| MO | 29/05/2025 | 01/07/2025 | 33 | 1,598.40 $ | 0.54 $ | 0.03 % | 59.2000 $ | 59.2200 $ |
| GD | 05/06/2025 | 07/07/2025 | 32 | 547.20 $ | 42.80 $ | 7.82 % | 273.6000 $ | 295.0000 $ |
| GLD | 16/04/2025 | 11/07/2025 | 86 | 1,839.24 $ | 11.41 $ | 0.62 % | 306.5400 $ | 308.4417 $ |
| PM | 26/03/2025 | 17/07/2025 | 113 | 1,543.60 $ | 287.25 $ | 18.61 % | 154.3600 $ | 183.0850 $ |
| SCHW | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 17 | 1,373.01 $ | 67.29 $ | 4.90 % | 91.5340 $ | 96.0200 $ |
| NFLX | 05/06/2025 | 18/08/2025 | 74 | 1,249.89 $ | -11.27 $ | -0.90 % | 1,249.8900 $ | 1,238.6200 $ |
| INTU | 05/06/2025 | 20/08/2025 | 76 | 1,538.49 $ | -138.49 $ | -9.00 % | 769.2450 $ | 700.0000 $ |
| DIS | 18/07/2025 | 22/08/2025 | 35 | 1,451.76 $ | -23.76 $ | -1.64 % | 120.9800 $ | 119.0000 $ |
| MSFT | 24/06/2025 | 04/09/2025 | 72 | 1,460.94 $ | 54.12 $ | 3.70 % | 486.9800 $ | 505.0200 $ |
| EMR | 28/07/2025 | 04/09/2025 | 38 | 600.90 $ | -76.90 $ | -12.80 % | 150.2250 $ | 131.0000 $ |
| NVDA | 04/09/2025 | 20/10/2025 | 46 | 1,024.02 $ | 85.98 $ | 8.40 % | 170.6700 $ | 185.0000 $ |
| GS | 17/07/2025 | 24/10/2025 | 99 | 1,415.18 $ | 107.12 $ | 7.57 % | 707.5900 $ | 761.1500 $ |
| C | 20/08/2025 | 27/10/2025 | 68 | 1,306.34 $ | 94.08 $ | 7.20 % | 93.3100 $ | 100.0300 $ |
| ORCL | 07/07/2025 | 20/11/2025 | 136 | 1,621.99 $ | 204.79 $ | 12.63 % | 231.7129 $ | 260.9686 $ |
| PLTR | 04/09/2025 | 24/11/2025 | 81 | 810.35 $ | 33.81 $ | 4.17 % | 162.0700 $ | 168.8320 $ |
| GE | 24/06/2025 | 24/11/2025 | 153 | 1,234.90 $ | 229.15 $ | 18.56 % | 246.9800 $ | 292.8100 $ |
| CVS | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 30 | 1,441.20 $ | 0.60 $ | 0.04 % | 80.0667 $ | 80.1000 $ |
| ABBV | 27/10/2025 | 15/12/2025 | 49 | 910.64 $ | 1.36 $ | 0.15 % | 227.6600 $ | 228.0000 $ |
| AVGO | 04/09/2025 | 22/12/2025 | 109 | 1,256.96 $ | 173.61 $ | 13.81 % | 314.2400 $ | 357.6425 $ |
| TSLA | 20/10/2025 | 05/01/2026 | 77 | 885.30 $ | 14.70 $ | 1.66 % | 442.6500 $ | 450.0000 $ |
| IBM | 15/12/2025 | 12/01/2026 | 28 | 1,831.80 $ | 10.38 $ | 0.57 % | 305.3000 $ | 307.0300 $ |
| AMD | 22/08/2025 | 13/01/2026 | 144 | 1,483.56 $ | 278.73 $ | 18.79 % | 164.8400 $ | 195.8100 $ |
| AAPL | 08/10/2025 | 27/01/2026 | 111 | 2,088.22 $ | 14.32 $ | 0.69 % | 261.0275 $ | 262.8175 $ |
| ISRG | 13/01/2026 | 06/02/2026 | 24 | 566.85 $ | -81.67 $ | -14.41 % | 566.8500 $ | 485.1800 $ |
| LLY | 12/12/2025 | 23/02/2026 | 73 | 1,017.00 $ | 34.82 $ | 3.42 % | 1,017.0000 $ | 1,051.8200 $ |
Evolución diaria
Rendimiento mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1.19% | -2.24% | 2.13% | 3.18% | 2.65% | -2.35% | 10.15% | 10.01% | 0.25% | 0.43% | 27.48% |
| 2026 | 4.91% | 5.85% | -0.16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.87% |
Última actualización de precios: 02-03-2026 22:45:02
⚡ Datos desde caché (actualizado: 02-03-2026 16:45:21)